Tabela rozmiarów odzieży Nørdre
Rozmiary damskie
| S | M | L | XL |
| Wzrost | 164 | 164 | 170 | 176 |
| Klatka piersiowa | 88 | 92 | 96 | 100 |
| Biodra | 96 | 100 | 104 | 108 |
| Długość rękawa | 62 | 64 | 66 | 67 |
Rozmiary męskie
| S | M | L | XL | XXL |
| Wzrost | 170 | 174 | 180 | 184 | 188 |
| Klatka piersiowa | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 |
| Pas | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 |
| Długość rękawa | 64 | 65,5 | 67 | 68,5 | 70 |
Rozmiary koszulek unisex
| S | M | L | XL |
| Wzrost | 164 | 172 | 180 | 186 |
| Klatka piersiowa | 90 | 94 | 98 | 102 |
Rozmiary męskich bluz polarowych
| S | M | L | XL | XXL |
| Wzrost | 164/170 | 174 | 180 | 184 | 188 |
| Klatka piersiowa | 114 | 120 | 126 | 130 | 138 |
| Biodra | 100 | 104 | 110 | 114 | 120 |
| Długość rękawa łącznie z ramieniem | 76 | 79 | 81 | 82 | 84 |
Rozmiary damskich bluz polarowych
| XS | S | M | L | XL |
| Wzrost | 164 | 164 | 170 | 176 | 176 |
| Klatka piersiowa | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
| Biodra | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 |
| Długość rękawa łącznie z ramieniem | 70 | 72 | 75 | 76 | 77 |
Rozmiary męskich kurtek wodoodpornych
| S | M | L | XL | XXL |
| Wzrost | 170 | 174 | 180 | 184 | 188 |
| Klatka piersiowa | 120 | 126 | 132 | 138 | 144 |
| Biodra | 118 | 122 | 128 | 134 | 140 |
| Długość rękawa | 61 | 63 | 65 | 66 | 68 |
Rozmiary damskich kurtek wodoodpornych
| XS | S | M | L | XL |
| Wzrost | 164 | 164 | 170 | 176 | 176 |
| Klatka piersiowa | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 |
| Biodra | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 |
| Długość rękawa łącznie z ramieniem | 74 | 76 | 78 | 79 | 80 |
Rozmiary dziecięcych kompletów wodoodpornych
| 92 | 104 | 128 | 140 |
| Wzrost | 92 | 104 | 128 | 140 |
| Klatka piersiowa | 74 | 76 | 84 | 90 |
| Biodra | 72 | 74 | 82 | 88 |
| Długość rękawa łącznie z ramieniem | 44 | 48 | 58 | 62 |
| Długość zewnętrzna nogawki | 41 | 59 | 75 | 83 |
| Szerokość w pasie | 48 | 50 | 54 | 57 |